美速提供各式吊籠(洗窗機)設備及相關零配件出租販售,並為吊籠設備型式合格廠商,服務包含各式吊籠(洗窗機)保養、定檢,各式固定架製造/安裝、變更檢查、相關拉拔測試。
作業床尺寸 | 360(長)x61(寬)x102(高)公分 | |
---|---|---|
性 能 | 積載荷重 | 320公斤 |
自 重 | 240公斤 | |
升降速度 | 7.5公尺/分鐘 | |
最大揚程 | 無限揚程 | |
升降裝置 | 捲揚機 | 循環摩擦捲筒式 |
電動機 | 三相感應馬達0.5KW*2 2.6A*2 220V 60Hz | |
煞車 | 180% 200% |
|
鋼索 | 直徑8釐米2條4.6公噸/條 | |
電氣相關裝置 | 使用電源 | 三相交流380/220V 60Hz 5/10A |
漏電遮斷器 | 額定感度30mA 30ms內動作高速型 | |
控制相關裝置 | 上下按鈕開關 | 附移動電纜防水型 |
安全裝置 | 人員救命索 | 直徑16釐米3000公斤以上強度 |
救命索防墜扣 | 有 | |
過捲預防裝置 | 有 | |
手動升降裝置 | 有 | |
下降控速裝置 | 有 |
作業床尺寸 | 180(長)x61(寬)x102(高)公分 | |
---|---|---|
性 能 | 積載荷重 | 320公斤 |
自 重 | 190公斤 | |
升降速度 | 7.5公尺/分鐘 | |
最大揚程 | 無限揚程 | |
升降裝置 | 捲揚機 | 循環摩擦捲筒式 |
電動機 | 三相感應馬達0.5KW*2 2.6A*2 220V 60Hz | |
煞車 | 180% 200% |
|
鋼索 | 直徑8釐米2條4.6公噸/條 | |
電氣相關裝置 | 使用電源 | 三相交流380/220V 60Hz 5/10A |
漏電遮斷器 | 額定感度30mA 30ms內動作高速型 | |
控制相關裝置 | 上下按鈕開關 | 附移動電纜防水型 |
安全裝置 | 人員救命索 | 直徑16釐米3000公斤以上強度 |
救命索防墜扣 | 有 | |
過捲預防裝置 | 有 | |
手動升降裝置 | 有 | |
下降控速裝置 | 額定感度30mA 30ms內動作高速型 |
作業床尺寸 | 75(長)x55(寬)x147(高)公分 | |
---|---|---|
性 能 | 積載荷重 | 100公斤 |
自 重 | 68公斤 | |
升降速度 | 7.5公尺/分鐘 | |
最大揚程 | 無限揚程 | |
升降裝置 | 捲揚機 | 循環摩擦捲筒式 |
電動機 | 三相感應馬達0.5KW*1 2.6A*1 220/380V 60Hz | |
煞車 | 180% 200% |
|
鋼索 | 直徑8釐米1條4.6公噸/條 | |
電氣相關裝置 | 使用電源 | 三相交流380/220V 60Hz 5/10A |
漏電遮斷器 | 額定感度30mA 30ms內動作高速型 | |
控制相關裝置 | 上下按鈕開關 | 附移動電纜防水型 |
安全裝置 | 人員救命索 | 直徑16釐米3000公斤以上強度 |
救命索防墜扣 | 有 | |
過捲預防裝置 | 有 | |
手動升降裝置 | 有 | |
下降控速裝置 | 有 |
名稱 | 規格 | |
---|---|---|
型號 | BHF型軌道型 | BDF型軌道型 |
載重 | 250kg | 200kg |
提升高度 | 100m | 50m |
升降速度 | 10.0m / min (12.0m / min ) 電動機1.85kw | |
運行速度 | 8.0m / min (10.0m / min ) 電動機0.2kw X 2 | |
吊臂速度(前臂伸縮) | 1.7m / min (2.0m / min ) 電動機0.75kw | |
電源 | 三相AC 200~220V 400~440V 50(60) Hz | |
鋼索 | 直徑87/200 | |
操作方式 | 按鈕控制 Deadman系統 | |
信號設備 | 對講機 | |
控供電方式 | 電纜供電 | |
行車軌道 | 1.0m | |
自重 | 3,000kg | 2,500kg |
※( )中的值適用於60Hz的電源頻率 |
F型夾具
L型夾具
三角型夾具
8mm鋼索
電纜
安全扣